Пока С.Давыдов занят созданием своего благоприятного образа в Интернет (плачущие бабушки, расстроенные боты) и распространением информации об отсутствии к нему претензий силовиков, нам пора заняться делом …
Вся схема освоения бюджетных средств в транспорте юридически замыкается на Начальнике Управления транспорта Олеге Козлове и МУП «Служба организации движения». Это кошелек для многих структур с тайным «офисом» в отеле Парк-Сити
Бухгалтерский баланс | ||||
Форма №1 | Все суммы указаны в тысячах рублей | |||
2013 | ||||
начало | конец | |||
Баланс | 1600 | 52 950 | 164 271 | |
Внеоборотные активы | ||||
Основные средства | 1150 | 4 273 | 90 526 | |
Финансовые вложения | 1170 | 819 | 2 457 | |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 169 | 413 | |
Итого | 1100 | 5 261 | 93 396 | |
Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 1 104 | 4 494 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 3 860 | 9 188 | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 42 668 | 57 115 | |
Прочие оборотные активы | 1260 | 57 | 78 | |
Итого | 1200 | 47 689 | 70 875 | |
Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | 1310 | 103 | 103 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 227 | 87 500 | |
Итого | 1300 | 1 330 | 87 603 | |
Краткосрочные обязательства | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 51 620 | 75 410 | |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 1 258 | |
Итого | 1500 | 51 620 | 76 668 | |
Отчет о прибылях и убытках | ||||
Форма №2 | Все суммы указаны в тысячах рублей | |||
2011 | 2012 | 2013 | ||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||
Выручка | 2110 | 70 288 | 80 426 | 56 063 |
Себестоимость продаж | 2120 | 69 609 | 81 692 | 56 504 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 679 | -1 266 | -441 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 679 | -1 266 | -441 |
Прочие доходы и расходы | ||||
Прочие доходы | 2340 | 2 942 | 1 417 | 5 247 |
Прочие расходы | 2350 | 3 710 | 358 | 7 580 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -89 | -207 | -2 774 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -596 | 44 | 310 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 65 | -3 | 243 |
Прочее | 2460 | 508 | 131 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -532 | -341 | -2 531 |
Справочно | ||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -532 | -341 | -2 531 |
Этих людей поменяют сразу. Движения недвижимого и движимого имущества МУП СОД, договорные схемы, состав расходов всегда равный доходам — всё это предмет тщательного разбирательства
Уведомление: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу | Форум о пассажирском транспорте Челябинска