На постах мэра Магнитогорска и Челябинска Е.Тефтелев занимается покровительством вывода прибыльных видов деятельности из МУПов в конторы, аффилированные с А.Карелиным и М.Юсуповым.
Вот показатели работы автовокзала в Магнитогорске: ООО «Служба организации движения» ИНН 7456009475
код | 2012 | 2013 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (в тыс. руб.) | 2110 | 123 | 12 501 | 26 071 | 31 394 | |
Себестоимость продаж (в тыс. руб.) | 2120 | 389 | 2 022 | 13 762 | 18 967 | |
Валовая прибыль (убыток) (в тыс. руб.) | 2100 | -266 | 10 479 | 12 309 | 12 427 | |
Коммерческие расходы (в тыс. руб.) | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Управленческие расходы (в тыс. руб.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прибыль (убыток) от продаж (в тыс. руб.) | 2200 | -266 | 10 479 | 12 309 | 12 427 | |
Прочие доходы и расходы (в тыс. руб.) | ||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие доходы | 2340 | 0 | 223 | 332 | 496 | |
Прочие расходы | 2350 | 12 | 15 | 110 | 161 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -278 | 10 687 | 12 531 | 12 762 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -278 | 10 687 | 12 531 | 12 762 |
А вот автовокзалы Челябинска. ООО «Служба организации движения» ИНН 7453262656
код | 2013 | 2014 | 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (в тыс. руб.) | 2110 | 0 | 29 468 | 45 236 | ||
Себестоимость продаж (в тыс. руб.) | 2120 | 0 | 21 112 | 33 175 | ||
Валовая прибыль (убыток) (в тыс. руб.) | 2100 | 0 | 8 356 | 12 061 | ||
Коммерческие расходы (в тыс. руб.) | 2210 | 0 | 0 | 0 | ||
Управленческие расходы (в тыс. руб.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | ||
Прибыль (убыток) от продаж (в тыс. руб.) | 2200 | 0 | 8 356 | 12 061 | ||
Прочие доходы и расходы (в тыс. руб.) | ||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | ||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | ||
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие доходы | 2340 | 0 | 969 | 1 100 | ||
Прочие расходы | 2350 | 0 | 176 | 388 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 0 | 9 149 | 12 773 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 1 390 | ||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 | 0 | ||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | ||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 0 | 9 149 | 11 383 |
ООО «Служба организации движения» ИНН 7452099580
код | 2013 | 2014 | 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (в тыс. руб.) | 2110 | 57 815 | 55 898 | 60 742 | ||
Себестоимость продаж (в тыс. руб.) | 2120 | 48 817 | 55 734 | 49 635 | ||
Валовая прибыль (убыток) (в тыс. руб.) | 2100 | 8 998 | 164 | 11 107 | ||
Коммерческие расходы (в тыс. руб.) | 2210 | 0 | 0 | 0 | ||
Управленческие расходы (в тыс. руб.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | ||
Прибыль (убыток) от продаж (в тыс. руб.) | 2200 | 8 998 | 164 | 11 107 | ||
Прочие доходы и расходы (в тыс. руб.) | ||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | ||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | ||
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие доходы | 2340 | 1 504 | 3 110 | 5 963 | ||
Прочие расходы | 2350 | 355 | 303 | 3 880 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 147 | 2 971 | 13 190 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 1 753 | 1 836 | 1 919 | ||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 | 0 | ||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | ||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 394 | 1 135 | 11 271 |
ООО «Служба организации движения» ИНН 7452099573
код | 2012 | 2013 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (в тыс. руб.) | 2110 | 36 473 | 55 896 | 47 371 | 50 067 | |
Себестоимость продаж (в тыс. руб.) | 2120 | 23 910 | 44 458 | 43 077 | 43 800 | |
Валовая прибыль (убыток) (в тыс. руб.) | 2100 | 12 563 | 11 438 | 4 294 | 6 267 | |
Коммерческие расходы (в тыс. руб.) | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Управленческие расходы (в тыс. руб.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прибыль (убыток) от продаж (в тыс. руб.) | 2200 | 12 563 | 11 438 | 4 294 | 6 267 | |
Прочие доходы и расходы (в тыс. руб.) | ||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие доходы | 2340 | 828 | 1 476 | 1 339 | 12 125 | |
Прочие расходы | 2350 | 204 | 545 | 264 | 10 414 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 13 187 | 12 369 | 5 369 | 7 978 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 1 133 | 1 718 | 1 463 | 1 856 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 12 054 | 10 651 | 3 906 | 6 122 |
Как видим прибыли и обороты растут. Чего не скажешь про челябинские МУПы.
Вот динамика деградации МУП «Челябинский автобусный транспорт»
код | 2012 | 2013 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (в тыс. руб.) | 2110 | 570 769 | 593 864 | 678 281 | 621 858 | |
Себестоимость продаж (в тыс. руб.) | 2120 | 650 978 | 756 534 | 871 426 | 900 864 | |
Валовая прибыль (убыток) (в тыс. руб.) | 2100 | -80 209 | -162 670 | -193 145 | -279 006 | |
Коммерческие расходы (в тыс. руб.) | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Управленческие расходы (в тыс. руб.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прибыль (убыток) от продаж (в тыс. руб.) | 2200 | -80 209 | -162 670 | -193 145 | -279 006 | |
Прочие доходы и расходы (в тыс. руб.) | ||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Проценты к уплате | 2330 | 383 | 1 403 | 0 | 0 | |
Прочие доходы | 2340 | 82 339 | 4 033 | 46 169 | 60 717 | |
Прочие расходы | 2350 | 91 139 | 28 838 | 18 659 | 54 244 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -89 392 | -188 876 | -165 635 | -272 533 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 5 733 | 2 793 | 102 | 11 178 | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 19 113 | 3 185 | 2 310 | 73 | |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 3 846 | 38 168 | 35 320 | 43 401 | |
Прочее | 2460 | -3 229 | 0 | 7 468 | 11 557 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -101 430 | -153 893 | -140 093 | -240 762 |
и МУП «ЧелябГЭТ»
код | 2012 | 2013 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка (в тыс. руб.) | 2110 | 1 010 682 | 1 063 922 | 1 098 233 | 1 206 079 | |
Себестоимость продаж (в тыс. руб.) | 2120 | 1 026 983 | 1 217 128 | 1 359 669 | 1 413 016 | |
Валовая прибыль (убыток) (в тыс. руб.) | 2100 | -16 301 | -153 206 | -261 436 | -206 937 | |
Коммерческие расходы (в тыс. руб.) | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Управленческие расходы (в тыс. руб.) | 2220 | 78 557 | 58 520 | 59 401 | 61 684 | |
Прибыль (убыток) от продаж (в тыс. руб.) | 2200 | -94 858 | -211 726 | -320 837 | -268 621 | |
Прочие доходы и расходы (в тыс. руб.) | ||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к получению | 2320 | 17 | 8 | 701 | 2 847 | |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие доходы | 2340 | 43 248 | 57 882 | 275 080 | 55 877 | |
Прочие расходы | 2350 | 33 417 | 39 962 | 69 274 | 52 227 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -85 010 | -193 798 | -114 330 | -262 124 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -1 446 | -4 395 | -1 872 | -2 389 | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 546 | -409 | 230 | 442 | |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 16 102 | 33 956 | 21 224 | 50 478 | |
Прочее | 2460 | 2 726 | 7 720 | 19 794 | 20 501 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -72 180 | -167 153 | -113 130 | -232 589 |
Цифры говорят сами за себя. За 10-20 млн.руб. чистой прибыли в год, такие деятели нанесли ущерб бюджету Челябинска на 2 млрд.руб., которые по субсидиарной ответственности спишут с города