«Человек не знающий прошлого, не имеет будущего»
Заканчивается 2012 год. Пора подводить итоги реформы городского пассажирского транспорта, которую с 2010 по 2012 год провёл сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов, вместе с Александром Карелиным и Камилом Маматказиным (далее по тексту МЫ).
Перечень субсидий юридическим лицам, (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг на безвозмездной и безвозвратной основе | ||||
Наименование ГРБС | Цель предоставления субсидии из бюджета города | Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, некоммерческих организаций | Классификация | Объем ассигнований, предусмотрен-ный в ведомственной структуре бюджета города (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Администрация города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта, возникающие в связи с регулированием тарифа на проезд пассажиров в городском транспорте общего пользования | Категория: муниципальные предприятия пассажирского транспорта | 456 0408 3170100 006 | 474 600,0 |
Администрация города Челябинска | Предоставление субсидий предприятиям пассажирского транспорта, возникающие в связи с предоставлением бесплатного проезда граждан по внутримуниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок на территории Челябинского городского округа в период проведения общегородских и праздничных мероприятий | Категория: муниципальные предприятия пассажирского транспорта | 457 0408 3170100 006 | 3 824,0 |
Управление по делам образования города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Категория: МУП «Челябинский городской электрический транспорт», МУП «Челябинский автобусный транспорт». Критерии: отдельные категории граждан — учащиеся школ | 473 0408 3170100 006 | 15 868,2 |
Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Категория: МУП «Челябинский городской электрический транспорт», МУП «Челябинский автобусный транспорт». Критерии: отдельные категории граждан — студенты | 475 0408 3170100 006 | 11 083,7 |
Управление социального развития Администрации города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Категория: МУП «Челябинский автобусный транспорт». Критерии: отдельные категории граждан | 478 0408 3030200 006 | 35 577,5 |
Управление социального развития Администрации города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам- садоводам, пенсионерам — огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных (садовых) маршрутов | Категория: МУП «Челябинский автобусный транспорт». Критерии: Пенсионеры- садоводы, пенсионеры- огородники | 478 0408 3030210 006 | 5 763,3 |
Управление социального развития Администрации города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Категория: МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Критерии: отдельные категории граждан | 478 0408 3170100 006 | 68 120,0 |
Перечень субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг на безвозмездной и безвозвратной основе на 2012 год и на плановый период 2013 — 2014 годов | ||||
Наименование ГРБС | Цель предоставления субсидии из бюджета города | Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, некоммерческих организаций | Классификация | Объем ассигнований, предусмотрен-ный в ведомственной структуре бюджета города (тыс. рублей) |
2012 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Администрация города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта, возникающие в связи с регулированием тарифа на проезд пассажиров в городском транспорте общего пользования | Категория: муниципальные предприятия пассажирского транспорта | 456 0408 3170100 006 | 186 113,10 |
Администрация города Челябинска | Предоставление субсидий предприятиям пассажирского транспорта, возникающие в связи с предоставлением бесплатного проезда граждан по внутримуниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок на территории Челябинского городского округа в период проведения общегородских и праздничных мероприятий | Категория: муниципальные предприятия пассажирского транспорта | 456 0408 3170100 006 | 3 076,40 |
Управление по делам образования города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Категория: муниципальные предприятия пассажирского транспорта. Критерии: отдельные категории граждан — учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений. | 473 0408 3170100 006 | 16 519,0 |
Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Категория: муниципальные предприятия пассажирского транспорта. Критерии: отдельные категории граждан — студенты. | 475 0408 3170100 006 | 12 201,1 |
Управление социального развития Администрации города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Категория: МУП «Челябинский автобусный транспорт». Критерии: отдельные категории граждан | 478 0408 3030200 006 | 47 793,2 |
Управление социального развития Администрации города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов | Категория: МУП «Челябинский автобусный транспорт». Критерии: пенсионеры-садоводы, пенсионеры-огородники | 478 0408 3030210 006 | 8 510,0 |
Управление социального развития Администрации города Челябинска | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Категория: МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Критерии: отдельные категории граждан | 478 0408 3170100 006 | 83 946,2 |
Теперь проанализируем куда пошли эти деньги. Ведь расходы МУПов не смотря на оптимизацию практически не сократились. Эти почти 2 млрд. руб. пошли на «прожектёрство» с ГЛОНАССом, кассовыми аппаратами, табло, расписанием в интернет, предпродажную подготовку помещений автовокзалов, диспетчерских, цехов, завышенные платежи по лизингу, высокооткатную глубокую модернизацию трамваев, работу PR служб Управления транспорта, оплату завышенных счетов аутсорсинговых компаний по ведению бухучета, ремонту подвижного состава, содержание родственников и друзей Камила Маматказина (Нурисламов и т.п.), неэффективную работу которых отметила Контрольно-счетная палата и т.д. и т.п.
Если же посчитать затраты и доходы на единицу выпускаемой техники на линию, то результаты «реформы» будут еще более удручающие.